Lenovo 4XB7A72439, 960 GB, 2.5", 6 Gbit/s
Ominaisuudet | |
SSD-malli | 2.5" |
SSD-kapasiteetti | 960 GB |
Käyttöliittymä | Serial ATA III |
Muistityyppi | V-NAND TLC |
Komponentti (tuotteelle) | Palvelin/työasema |
Laitteistosalaus | Ei |
Tiedonsiirtonopeus | 6 Gbit/s |
Random read (4KB) | 98000 IOPS |
Random write (4KB) | 31000 IOPS |
Satunnainen viive - luku (enintään) | 120 us |
Satunnainen viive - kirjoitus (enintään) | 40 us |
S.M.A.R.T. tuki | Kyllä |
Hot-swap | Kyllä |
Korjaamaton Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 2000000 h |
Aseman kirjoituskestävyys | 1 |
Sertifiointi | UL TUV FCC CE Mark C-Tick Mark BSMI (Taiwan) KCC (Korea EMI) |
Virranhallinta | |
Virrankulutus (luku) | 2,2 W |
Virrankulutus (kirjoitus) | 3,2 W |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 70 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95% |
Ei tärinää käytön aikana | 20 G |
Iskunkestävyys toimimattomana | 1500 G |
Enimmäiskorkeus käytölle | 3050 m |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 70 mm |
Tuotteen syvyys | 100 mm |
Tuotteen korkeus | 7 mm |
Paino | 58 g |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 133 mm |
Pakkauksen syvyys | 174 mm |
Pakkauksen korkeus | 63 mm |
Pakkauksen paino | 433 g |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?