FUJITSU
FUJITSU 27" P27-9 TS BLACK USB-C (QHD/16:9/HAS/PIVOT/RJ45/HDMI/VGA/AUDIO)
Alennushinta533,75 €
Fujitsu P27-9 TS QHD, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pikseliä, Quad HD, LED, 5 ms, musta
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
HD-tyyppi | Quad HD |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Paneelin tyyppi | IPS |
Kosketusnäyttö | Ei |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,233 x 0,233 mm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 100 kHz |
Skannausalue (pysty) | 48 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 100% |
3D | Ei |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | musta |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 2 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Verkko | |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | 0 - 345° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Virranhallinta | |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 21 kWh |
Virrankulutus | 20,3 W |
Tehonkulutus (maks.) | 30 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 85% |
Pakkauksen sisältö | |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 612,7 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 275 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 385,6 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 7,88 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 612,7 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 63,5 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 363,6 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 5,32 kg |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 356833 |
Logistiikkatiedot | |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Muut ominaisuudet | |
On/off-kytkin | Kyllä |
Integroitu TV-viritin | Ei |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?