DELL Vostro 3430, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Suunnittelu | |
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | Harmaa |
Kotelo | Simpukka |
Kotelon materiaali | Muovi |
Asema markkinoilla | Yritys |
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 250 cd/m² |
Pikselitiheys | 158 ppi |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 45% |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 500:1 |
Prosessori | |
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel® Core™ i5 |
Prosessorisukupolvi | 13. sukupolven Intel® Core™ i5 |
Prosessorimalli | i5-1335U |
Prosessorin ytimet | 10 |
Suorittimen boost-taajuus | 4,6 GHz |
Tehokkuusytimen pohjataajuus | 3,4 GHz |
Suorituskyky-ytimen boost-taajuus | 4,6 GHz |
Prosessorin välimuisti | 12 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Muunneltava TDP-down | 12 W |
Muisti | |
Sisäinen muisti | 8 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 3200 MHz |
Muisti | SO-DIMM |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 8 GB |
Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
Sisäinen enimmäismuisti | 16 GB |
Tallennusväline | |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 256 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 256 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 256 GB |
SSD-liittymä | PCI Express |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | SD, SDHC, SDXC |
Grafiikka | |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Iris Xe Graphics |
Ääni | |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimen teho | 2 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera | |
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 2 MP |
Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
Videon sieppausnopeus | 30 fps |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Verkko | |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Antennityyppi | 1x1 |
WLAN-ohjaimen malli | Realtek RTL8821CE |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Realtek |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Kyllä |
Liitettävyys | |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
Latausportin tyyppi | DC-tulo jakkiliitin |
Virtasovittimen liitin | 4.5 mm |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
Näppäimistö | |
Osoitinlaite | Kosketuslevy |
Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
Numeronäppäimistö | Ei |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Ohjelmisto | |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Käyttöjärjestelmän kieli | Monikielinen |
Kokeiluohjelmisto | McAfee® Business Protection 30-day Trial,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Niputettu ohjelmisto | System Driver for Windows |
Suorittimen erityispiirteet | |
CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
Akku | |
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akkukennojen määrä | 3 |
Akun kapasiteetti | 41 Wh |
Akun jännite | 11,25 V |
Akun latausaika | 4 h |
Pikalataus | Kyllä |
Akun paino | 190 g |
Virranhallinta | |
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-adapterin antovirta | 3,34 A |
AC-adapterin lähtöjännite | 19.5 V |
Suojaus | |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Ura |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
Varastointilämpötila | -40 - 65 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
Säilytysympäristön kosteus | 0 - 95% |
Käyttökorkeus | 0 - 3048 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 10668 m |
Iskunkestävyys käytön aikana | 110 G |
Iskunkestävyys toimimattomana | 160 G |
Tärinä käytön aikana | 0,66 G |
Ei tärinää käytön aikana | 1,3 G |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 323,7 mm |
Tuotteen syvyys | 219,8 mm |
Korkeus (etuosa) | 1,75 cm |
Korkeus (takaosa) | 1,85 cm |
Paino | 1,44 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Sisältää johdot | AC |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?