Canon i-SENSYS MF522x, Laser, Yksittäistulostus, 1200 x 1200 DPI, A4, Suoratulostus, musta, Valkoinen
Tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Tulostustekniikka | Laser |
Tulostus | Yksittäistulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 43 ppm |
Lämpenemisaika | 14 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 6,2 s |
Tulostus marginaalit (ylä-, ala,- oikea, vasen) | 5 mm |
Viivakooditulostus | Kyllä |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Kopioiminen | |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kopiointi | Yksittäiskopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 43 cpm |
Kaksipuoleisen kopiointi nopeus (US Letter, musta) | 34,4 ppm |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 6,4 s |
Kopioiden enimmäismäärä | 999 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2, 4 |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
Reunan pyyhintä -toiminto | Kyllä |
Skannaaminen | |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Optinen skannausresoluutio (musta) | 300 x 600 ppi |
Optinen skannausresoluutio (väri) | 300 x 600 ppi |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 9600 x 9600 DPI |
Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
Skannaa | Pilvi, Sähköposti, FTP, PC, USB |
Kuvanpakkausformaatti | JPEG, PNG, TIFF |
Tuetut tiedostomuodot | |
Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannausajurit | ICA, TWAIN, WIA |
Faksi | |
Faksaus | Ei |
Ominaisuudet | |
Käyttömäärä (suositus) | 2000 - 7500 sivua kuukaudessa |
Suurin toimintajakso | 150000 sivua kuukaudessa |
Värikasettien määrä | 1 |
Sivunkuvauskielet | PCL 5e, PCL 6, PostScript, UFRII |
Tulostusfontit | PCL, PostScript |
Tulostusfonttien lukumäärä | 229 |
PCL®-fontit | 93 |
PostScript®-fontit | 136 |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 550 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
Paperin syöttötilat | Kasetti, Paperilokero |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret, Raskas paperi, Tarrat, Tavallinen paperi, Postikortti, Uusiopaperi, Ohut paperi |
Monikäyttöisen lokeron materiaalit | Kirjekuoret, Executive, Laillinen, Kirjain |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | 16K, Kortistokortti |
Kirjekuorien koot | 10, C5, DL |
Muun materiaalin leveys | 76,2 - 215,9 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 355,6 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 52 - 120 g/m² |
Materiaalin paino, ADF | 50 - 105 g/m² |
Liitettävyys | |
Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0, Langaton LAN |
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2 |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | , ARP+PING, Auto IP, WINS, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | DHCPv6, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP |
Hallintaprotokolla | SNMPv1, SNMPv3 |
IP-osoitteen suodatus | Kyllä |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Suorituskyky | |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Sisäinen muisti | 1024 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 800 MHz |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | musta, Valkoinen |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 12,7 cm (5") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta | |
Virrankulutus valmiustilassa | 17 W |
Virrankulutus (lepotila) | 0,9 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 1,5 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Järjestelmävaatimukset | |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Ympäristöolosuhteet | |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 30 °C |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 480 mm |
Tuotteen syvyys | 464 mm |
Tuotteen korkeus | 452 mm |
Paino | 20 kg |
Muut ominaisuudet | |
Mukana toimitettavat fontit | Y |
Kasetti tyyppi | 041, 041H |
Melutaso | 72,9 dB |
Tulostusresoluutio | 600 x 600 DPI |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?