Canon i-SENSYS MF461dw, Laser, Yksittäistulostus, 1200 x 1200 DPI, A4, Suoratulostus, musta, Valkoinen
Tulostus | |
Tulostustekniikka | Laser |
Tulostus | Yksittäistulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 36 ppm |
Lämpenemisaika | 14 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 5 s |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Kopioiminen | |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kaksipuolinen kopiointitila | Auto |
Kopiointi | Yksittäiskopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 6,1 s |
Kopioiden enimmäismäärä | 999 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2, 4 |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
Skannaaminen | |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Skannerityyppi | ADF-skanneri |
Skannaa | Pilvi, Sähköposti, FTP, PC, USB |
Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannausajurit | ICA, TWAIN, WIA |
Faksi | |
Faksaus | Ei |
Ominaisuudet | |
Käyttömäärä (suositus) | 750 - 4000 sivua kuukaudessa |
Suurin toimintajakso | 80000 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen toiminto | Kopiointi, Tulosta, Skannaus |
Värikasettien määrä | 1 |
Tulostuskasettien väri(t) | musta |
Sivunkuvauskielet | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
Suurin syöttökapasiteetti | 900 arkkia |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret, Raskas paperi, Tarrat, Tavallinen paperi, Postikortti, Uusiopaperi, Ohut paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Kirjekuorien koot | C5, Com-10, DL, Monarch |
Muun materiaalin leveys | 105 - 215,9 mm |
Muun materiaalin pituus | 128 - 355,6 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 120 g/m² |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 199 g/m² |
Liitettävyys | |
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tietoturva-algoritmit | WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Hallintaprotokolla | SNMPv1, SNMPv3 |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Suorituskyky | |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 4 GB |
Sisäinen muisti | 1024 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | musta, Valkoinen |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Virranhallinta | |
Tehonkulutus (maks.) | 1280 W |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 480 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 8 W |
Virrankulutus (lepotila) | 0,9 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,31 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Järjestelmävaatimukset | |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
Ympäristöolosuhteet | |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 30 °C |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 420 mm |
Tuotteen syvyys | 460 mm |
Tuotteen korkeus | 375 mm |
Paino | 16,3 kg |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?