Canon i-SENSYS MF446x, Laser, Yksittäistulostus, 1200 x 1200 DPI, A4, Suoratulostus, musta, Valkoinen
Tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Mustan tulostusresoluutio | 600 x 600 DPI |
Tulostustekniikka | Laser |
Tulostus | Yksittäistulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 38 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 30,3 ppm |
Lämpenemisaika | 14 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 5,5 s |
Tulostusmarginaali yläreuna (min.) | 5 mm |
Tulostusmarginaali alareuna (min.) | 5 mm |
Tulostusmarginaali vasen (min.) | 5 mm |
Tulostusmarginaali oikea (min.) | 5 mm |
Tulostus marginaalit (ylä-, ala,- oikea, vasen) | 5 mm |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Kopioiminen | |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kaksipuolinen kopiointitila | Auto |
Kopiointi | Yksittäiskopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 38 cpm |
Kaksipuoleisen kopiointi nopeus (US Letter, musta) | 30,3 ppm |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 6,6 s |
Kopioiden enimmäismäärä | 999 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2, 4 |
Kopio-ohjelmointitoiminto | Kyllä |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
Reunan pyyhintä -toiminto | Kyllä |
Skannaaminen | |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Kaksipuolinen skannaustila | Auto |
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Optinen skannausresoluutio (musta) | 600 x 600 ppi |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 9600 x 9600 DPI |
Skannaa | Pilvi, Sähköposti |
Skannausnopeus (musta) | 38 ppm |
Kuvanpakkausformaatti | JPEG, TIF |
Tuetut tiedostomuodot | |
Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannausajurit | ICA, TWAIN, WIA |
Faksi | |
Faksaus | Ei |
Ominaisuudet | |
Käyttömäärä (suositus) | 750 - 4000 sivua kuukaudessa |
Suurin toimintajakso | 80000 sivua kuukaudessa |
Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
Värikasettien määrä | 1 |
Tulostuskasettien väri(t) | musta |
Sivunkuvauskielet | PCL 5c, PCL 6, PostScript, UFRII |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Suurin tulostusalue | 216 x 355.6 mm |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret, Raskas paperi, Tarrat, Tavallinen paperi, Postikortti, Uusiopaperi, Ohut paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | 16K |
Kirjekuorien koot | C5, Com-10, DL, Monarch |
Liitettävyys | |
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
USB-liitin | USB A-tyyppi |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | DHCPv6 |
Hallintaprotokolla | LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4,IPv6) |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Suorituskyky | |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Sisäinen muisti | 1024 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 800 MHz |
Prosessorin ytimet | 2 |
Äänenpainetaso (tulostus) | 53 dB |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | musta, Valkoinen |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta | |
Tehonkulutus (maks.) | 1370 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 9,4 W |
Virrankulutus (lepotila) | 0,9 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 1 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Järjestelmävaatimukset | |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Ympäristöolosuhteet | |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 30 °C |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 453 mm |
Tuotteen syvyys | 464 mm |
Tuotteen korkeus | 392 mm |
Paino | 17,2 kg |
Pakkaustiedot | |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Pakkauksen sisältö | |
Virtajohto mukana | Kyllä |
Pika-asennusopas | Kyllä |
Niputettu ohjelmisto | MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool |
Muut ominaisuudet | |
Tulostimen hallinta | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?