Brother MFC-L8340CDW, LED, Väritulostus, 600 x 2400 DPI, Värikopiointi, Suoratulostus, Valkoinen
Tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Tulostustekniikka | LED |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 600 x 2400 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 30 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 30 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 12,5 s |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Kopioiminen | |
Kaksipuolinen kopiointi | Ei |
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Skannaaminen | |
Kaksipuolinen skannaus | Ei |
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Skannerityyppi | ADF-skanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Sähköposti, E-mail Server, Network folder, USB |
Faksi | |
Faksaus | Värifaksaus |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Ominaisuudet | |
Kaksipuolinen toiminto | Tulosta |
Värikasettien määrä | 2 |
Tulostuskasettien väri(t) | musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Paperinkäsittely | |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret, Executive, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi, Ohut paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal, Letter |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
Kirjekuorien koot | C5, Com-10, DL, Monarch |
Muun materiaalin leveys | 76,2 - 216 mm |
Muun materiaalin pituus | 116 - 355,6 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 163 g/m² |
Liitettävyys | |
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Ei |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Suorituskyky | |
Sisäinen muisti | 512 MB |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta | |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 620 W |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 620 W |
Virrankulutus (valmis) | 70 W |
Virrankulutus (lepotila) | 10 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,48 kWh/viikko |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 410 mm |
Tuotteen syvyys | 462 mm |
Tuotteen korkeus | 401 mm |
Paino | 21,6 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 497 mm |
Pakkauksen syvyys | 583 mm |
Pakkauksen korkeus | 533 mm |
Pakkauksen paino | 24,9 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Väripatruunat mukana | Kyllä |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?