Brother DCP-L2660DW, Laser, Yksittäistulostus, 1200 x 1200 DPI, A4, Suoratulostus, musta
Tulostus | |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Tulostustekniikka | Laser |
Tulostus | Yksittäistulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 34 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 8,5 s |
Kopioiminen | |
Kaksipuolinen kopiointi | Ei |
Kopiointi | Yksittäiskopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Skannaaminen | |
Kaksipuolinen skannaus | Ei |
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Optinen skannausresoluutio (ADF) | 600 x 600 DPI |
Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Sähköposti, FTP, Tiedosto, HTTP, Kuva, OCR |
Faksi | |
Faksaus | Ei |
Ominaisuudet | |
Suurin toimintajakso | 2500 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen toiminto | Tulosta |
Värikasettien määrä | 1 |
Tulostuskasettien väri(t) | musta |
Sivunkuvauskielet | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 120 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Uusiopaperi, paksumpi paperi, Ohut paperi, Tavallinen paperi, Kirjekuoret, Tarrat, Paksu paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
Kirjekuorien koot | DL, Com-10, Monarch, C5 |
Liitettävyys | |
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Kyllä |
Tietoturva-algoritmit | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Suorituskyky | |
Sisäinen muisti | 256 MB |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | musta |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta | |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 470 W |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 490 W |
Virrankulutus (valmis) | 43 W |
Virrankulutus (lepotila) | 4,1 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,08 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,39 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 410 mm |
Tuotteen syvyys | 399 mm |
Tuotteen korkeus | 319 mm |
Paino | 11,4 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 580 mm |
Pakkauksen syvyys | 517 mm |
Pakkauksen korkeus | 434 mm |
Pakkauksen paino | 13,9 kg |
Logistiikkatiedot | |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 8443310000 |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?