BenQ X500i, 2200 ANSI lumenia, DLP, 2160p (3840x2160), 600000:1, 16:9, 1,07 miljardia väriä
Projektori | |
Älyprojektori | Ei |
Projektorin kirkkaus | 2200 ANSI lumenia |
Projektioteknologia | DLP |
Projektorin oletusresoluutio | 2160p (3840x2160) |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 600000:1 |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Värien määrä | 1,07 miljardia väriä |
Keystone korjaus, vaakasuunta | ±30° |
Keystone korjaus, pystysuunta | ±30° |
Värikirjo | 84% |
Valonlähde | |
Valonlähteen tyyppi | LED |
Valonlähteen käyttöikä | 20000 h |
Valonlähteen käyttöikä (säästötila) | 30000 h |
Linssijärjestelmä | |
Polttovälialue | 10.2~12.24 mm |
Aukkoalue (F-F) | 2,53 - 2,73 |
Zoomaus-ominaisuus | Kyllä |
Zoomaussuhde | 1.2:1 |
Heittosuhde | 0.69-0.83 |
Siirtymä | 102,5% |
Video | |
Full HD | Kyllä |
3D | Ei |
Liitettävyys | |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Sarjaliitännän tyyppi | RS-232 |
PC-ääni ulos | Kyllä |
S/PDIF-lähtöportti | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
DVI-portti | Ei |
Verkko | |
Älytelevisio | Kyllä |
Ethernet LAN | Ei |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.0 |
Tallennusväline | |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Ominaisuudet | |
Interaktiivinen | Ei |
HDR-tuettu | Kyllä |
AirPlay | Kyllä |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android |
Käyttöjärjestelmän versio | 11 |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Nimellisteho RMS | 2 W |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 10 |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Kotiteatteri |
Tuotetyyppi | Lähiprojektori |
Tuotteen väri | musta, Valkoinen |
Näyttö | |
Sisäänrakennettu näyttö | Ei |
Virranhallinta | |
Voimanlähde | AC |
Virrankulutus | 236 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
AC-syöttöjännite | 100-240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 366 mm |
Tuotteen syvyys | 118 mm |
Tuotteen korkeus | 244 mm |
Paino | 3,6 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Kaukosäädin | Kyllä |
Sisältää paristot | Kyllä |
Muut ominaisuudet | |
Turvallisuuspäivitysten päättymispäivämäärä | 31/12/2026 |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?