BenQ LK990, 6000 ANSI lumenia, DLP, 2160p (3840x2160), 3000000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Projektori | |
Tuetut kuvasuhteet | 16:9 |
Näyttökokojen yhteensopivuus | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Projektointietäisyys (leveä) | 2,89 - 6,09 m |
Projektointietäisyys (tele) | 4,25 - 8,96 m |
Projektorin kirkkaus | 6000 ANSI lumenia |
Projektioteknologia | DLP |
Projektorin oletusresoluutio | 2160p (3840x2160) |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000000:1 |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Värien määrä | 1,073 miljardia väriä |
Skannausalue (vaaka) | 15 - 135 kHz |
Skannausalue (pysty) | 23 - 120 Hz |
Valonlähde | |
Valonlähteen tyyppi | Laser |
Valonlähteen käyttöikä | 20000 h |
Lamppujen määrä | 1 lamppua |
Linssijärjestelmä | |
Tarkennus | Ohje |
Polttovälialue | 20.58 - 30.3 mm |
Aukkoalue (F-F) | 2,13 - 2,38 |
Zoomaus-ominaisuus | Kyllä |
Zoomin malli | Ohje |
Zoomaussuhde | 1.47:1 |
Heittosuhde | 1.38 - 2.02 |
Video | |
Full HD | Kyllä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 3840 x 2160 |
Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Liitettävyys | |
HDMI/liitäntätyyppi | Täysikokoinen |
HDMI-versio | 2.0 |
HDBaseT-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
USB 2.0 B-tyypin-porttien määrä | 1 |
Ääni ulos (V,O) | 1 |
Sarjaliitännän tyyppi | RS-232 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 2 |
HDMI-porttien lukumäärä | 4 |
DVI-portti | Ei |
AC-sisään | Kyllä |
Verkko | |
Älytelevisio | Ei |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Wi-Fi | Ei |
Tallennusväline | |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Ominaisuudet | |
Melutaso (taloudellinen tila) | 34 dB |
HDCP | Kyllä |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Näyttökielet | Arabialainen, Bulgaria, Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Kroatia, Tšekki, Tanska, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Hindi, Unkari, Indonesia, Italia, Japani, Korea, Norja, Persia, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Ruotsi, Thai, Turkki, Vietnami |
OSD-kielten lukumäärä | 30 |
Melutaso | 37 dB |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Kotiteatteri |
Tuotetyyppi | Dataprojektori |
Tuotteen väri | musta |
Sijoitus | Katto, Lattia |
Näyttö | |
Sisäänrakennettu näyttö | Ei |
Virranhallinta | |
Voimanlähde | AC |
Virrankulutus | 655 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 2 W |
Tehonkulutus (maks.) | 745 W |
Virrankulutus (talouden tila) | 470 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 470,7 mm |
Tuotteen syvyys | 564,7 mm |
Tuotteen korkeus | 224,9 mm |
Paino | 20,2 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Kaukosäädin | Kyllä |
Kaukosäätimen tyyppi | IR |
Sisältää paristot | Kyllä |
Sisältää johdot | AC |
Logistiikkatiedot | |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85286200 |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?