BenQ BL2480, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LED, 5 ms, musta
Näyttö | |
Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
HD-tyyppi | Full HD |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 20000000:1 |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,274 x 0,274 mm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
Skannausalue (pysty) | 50 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
Kuvakoko, viisto | 60,5 cm |
3D | Ei |
Suorituskyky | |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Multimedia | |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 2 W |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | musta |
Sertifiointi | CE, TÜV, TCO 6.0 |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
DVI-portti | Ei |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
DisplayPort-portteja | 1 |
Kuulokelähdöt | 1 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
OSD-kielten lukumäärä | 17 |
Virranhallinta | |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 15 kWh |
Virrankulutus | 14,9 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
AC-syöttöjännite | 90 - 264 V |
AC-syöttötaajuus | 47/63 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 90% |
Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
Pakkauksen sisältö | |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, HDMI, VGA |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Käyttöopas | Kyllä |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 540 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 175 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 420 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 3,84 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 540 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 50 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 340 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,04 kg |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 342390 |
Logistiikkatiedot | |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Kevyt asiakaspääte | |
Thin client asennettu | Ei |
Muut ominaisuudet | |
Näyttö | LED |
On/off-kytkin | Kyllä |
Integroitu TV-viritin | Ei |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?