APC AP8858, Mitattu, 0U, Pystysuora, musta, 20 AC-pistorasia(a), C13 liitin, C19 liitin
Suunnittelu | |
PDU types | Mitattu |
Telineen kapasiteetti | 0U |
Asennus | Pystysuora |
Tuotteen väri | musta |
Liitettävyys | |
Ulostulojen määrä | 20 AC-pistorasia(a) |
Pistorasian tyypit | C13 liitin, C19 liitin |
Syöttöliittimen tyyppi | IEC-320 C20 |
Lähtöliittimet | 18x IEC 320 C13 2x IEC 320 C19 |
Ominaisuudet | |
Sertifiointi | CSA C22.2 No. 60950,IEC 60950,METI Denan,UL 60950-1,VDE RoHS, REACH |
Hallintaominaisuudet | |
Seuranta | Virta, Teho, Jännite |
Virranhallinta | |
Nimellinen syöttöjännite | 230 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Latauskapasiteetti | 3680 VA |
Suurin tulovirta vaihetta kohden | 16 A |
Suurin virrankulutus vaihetta kohden | 16 A |
Suurin teho | 3680 W |
Paino ja mitat | |
Mitat (LxSxK) | 56 x 44 x 902 mm |
Paino | 2,93 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen koko | 162 x 107 x 1124 mm |
Pakkauksen paino | 4,2 kg |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 45 °C |
Varastointilämpötila | -25 - 65 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
hhhhs
Oletko kiinnostunut samaan tarjouksen uudesta tulostusratkaisusta?